让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[14, 2], [8, 6], [10, 4], [1, 1], [7, 4], [0, 6], [14, 5], [13, 2], [11, 6]]
集合点0:九组分别需要步数[28, 48, 40, 1, 28, 0, 70, 26, 66],合计307;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[26, 42, 36, 0, 24, 6, 65, 24, 60],合计283;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[24, 36, 32, 1, 20, 12, 60, 22, 54],合计261;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[22, 30, 28, 2, 16, 18, 55, 20, 48],合计239;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[20, 24, 24, 3, 12, 24, 50, 18, 42],合计217;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[18, 18, 20, 4, 8, 30, 45, 16, 36],合计195;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[16, 12, 16, 5, 4, 36, 40, 14, 30],合计173;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[14, 6, 12, 6, 0, 42, 35, 12, 24],合计151;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[12, 0, 8, 7, 4, 48, 30, 10, 18],合计137;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[10, 6, 4, 8, 8, 54, 25, 8, 12],合计135;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[8, 12, 0, 9, 12, 60, 20, 6, 6],合计133;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[6, 18, 4, 10, 16, 66, 15, 4, 0],合计139;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[4, 24, 8, 11, 20, 72, 10, 2, 6],合计157;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[2, 30, 12, 12, 24, 78, 5, 0, 12],合计175;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[0, 36, 16, 13, 28, 84, 0, 2, 18],合计197;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[2, 42, 20, 14, 32, 90, 5, 4, 24],合计233;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[4, 48, 24, 15, 36, 96, 10, 6, 30],合计269;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[6, 54, 28, 16, 40, 102, 15, 8, 36],合计305;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[8, 60, 32, 17, 44, 108, 20, 10, 42],合计341;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[10, 66, 36, 18, 48, 114, 25, 12, 48],合计377;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[12, 72, 40, 19, 52, 120, 30, 14, 54],合计413;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数133,按同分靠左规则选10;全部最低点[10]。
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。